Покупателю
День и время доставки
Доставка за город осуществляется ежедневно с 12-00 до 20-00.
Стоимость доставки
| Населенный пункт | КБТ, руб. | МБТ, руб. | Side-by-Side, руб. |
|---|---|---|---|
| Балки | 2190 | 1790 | 2690 |
| Бараба | 2526 | 2126 | 3026 |
| Белозерское | 3294 | 2894 | 3794 |
| Большое Чаусово | 1566 | 1166 | 2066 |
| Варгаши | 3150 | 2750 | 2066 |
| Введенское (СЕЛО) | 2094 | 1694 | 2594 |
| Как Введенское бьем сады ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА | |||
| Грачево | 2310 | 1910 | 2810 |
| Деревня Галкино 2-е | 2574 | 2174 | 3074 |
| Деревня Крюкина ( белозерский р-н ) | 3246 | 2846 | 3746 |
| Деревня Становая | 2382 | 1982 | 2882 |
| Зырянка | 3054 | 2654 | 3554 |
| Иковка | 2670 | 2270 | 3170 |
| Каширино | 2190 | 1790 | 2690 |
| Кетовсие СНТ и села, деревни | 1902 | 1502 | 2402 |
| Колесниково | 2064 | 1646 | 2546 |
| Колташево | 2286 | 1886 | 2786 |
| Лесниково | 2190 | 1790 | 2690 |
| Лихачи | 3582 | 3182 | 4082 |
| Лукино | 1702 | 1302 | 2202 |
| Менщиково | 2670 | 2270 | 3170 |
| Новая Сидоровка | 2094 | 1694 | 2594 |
| Новолушниково | 2622 | 2222 | 3122 |
| Онегино ( у Колташево ) | 2286 | 1886 | 2786 |
| Падеринское | 2430 | 2030 | 2930 |
| Поселок Придорожный Кетовский район | 1470 | 1070 | 1970 |
| Проссвет Новый | 2142 | 1742 | 2642 |
| Проссвет Старый | 2382 | 1982 | 2882 |
| Редькино | 1998 | 1598 | 2498 |
| Садовое | 2430 | 2030 | 2930 |
| Село Боровское ( белозерский р-н ) | 3774 | 3374 | 4274 |
| Село Марково | 2670 | 2270 | 3170 |
| СНТ ЧЕРЕМУШКИ -1 ( просвет ) | 2094 | 1694 | 2594 |
| Темляково | 2622 | 2222 | 3122 |
| Усть Утяк | 2142 | 1742 | 2642 |
| Чашинский | 2574 | 2174 | 3074 |
| Шепотково | 2046 | 1646 | 2546 |
| Шкодинское | 1710 | 1310 | 2210 |
Стоимость доставки до удаленных населенных пунктов от г. Кургана (которые не указаны в перечне выше) рассчитывается как сумма стоимости адресной доставки + расстояние до населенного пункта * 24 рубля.
| Населенный пункт | Стоимость, руб. |
Появились вопросы?
Ответим в течении 24 часов